新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		08 2025-08 星期 五 
- 
                          		成都工业级图像识别模块 慧视光电 成都慧视光电供应腾讯开发的机器人小五,采用轮、腿、足复合设计,使得它具备越障能力的同时,也保持了轮式机器人的运行效率。每条腿都可以单独伸长缩短,能有效提升承载能力。装上了双编码器大扭矩密度的执行器后,就能承受住一般成年人的重量。将机器人用于养老服 
- 
                          		08 2025-08 星期 五 
- 
                          		成都行为识别图像识别模块板卡 AI智能算法 成都慧视光电供应小兴安岭的日常巡护,是构筑东北生态安全的必要措施,进入冬季,整个小兴安岭将处于冰雪覆盖,按照传统的巡检模式,危险且费力。整个小兴安岭森林覆盖率达到96%,只靠肉眼的观察,很容易错过死角空白区的潜在危险,因此,无人机上线了。将无人机 
- 
                          		08 2025-08 星期 五 
- 
                          		成都自主检测图像识别模块分析 值得信赖 成都慧视光电供应SpeedDP作为一个服务型AI平台,它能提供从数据标注、模型训练、测试验证到RockChip嵌入式硬件平台模型部署的可视化AI开发功能。平台所需算法并不是固定的,使用者可以根据自身实际应用场景进行AI算法的定制化开发,例如平台经 
- 
                          		08 2025-08 星期 五 
- 
                          		成都智慧监狱AI智能算法分析软件 值得信赖 成都慧视光电供应随着科技的不断进步,食品检测设备也在持续创新升级。光谱分析技术、色谱技术、生物传感技术等先进技术被广泛应用于食品检测领域,使得检测更加高效、准确、灵敏。例如,基于纳米技术的传感器能够检测出极其微量的有害物质,为食品安全提供了更为可 
- 
                          		07 2025-08 星期 四 
- 
                          		成都**级图像识别模块产品 视频传输 成都慧视光电供应随着科技的不断进步,食品检测设备也在持续创新升级。光谱分析技术、色谱技术、生物传感技术等先进技术被广泛应用于食品检测领域,使得检测更加高效、准确、灵敏。例如,基于纳米技术的传感器能够检测出极其微量的有害物质,为食品安全提供了更为可 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
